Комерційна пропозиція
ПП «Бонато» є виробником ортопедичних матраців та імпортером елітних ортопедичних подушок з Італії. До кожного клієнта у нас індивідуальний підхід.
На ортопедичні матраци ми надаємо гарантію:
- 3 роки на наповнювачі;
- 10 років на пружинні блоки.
Вся продукція пройшла перевірку в держаній санітарно–епідеміологічній службі Міністерства охорони здоров'я України, про що є відповідна документація. Наші ортопедичні матраци виготовлені відповідно до ДСТУ 19917-93 та ДСТУ 2653-94. На ортопедичні подушки наявний італійський сертифікат якості.
Термін виготовлення – до 7 днів з моменту отримання грошей на рахунок.
Ціни на ортопедичні матраци власного виробництва
Назва / розмір | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | м.кв. (грн.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 190 | 3300 | 3670 | 4070 | 5300 | 6070 | 6850 | 6850 | 7550 | 2520 |
200 | 3330 | 3700 | 4150 | 5410 | 6180 | 6960 | 6960 | 7700 | ||
Кокос | 190 | 3560 | 4000 | 4440 | 5810 | 6630 | 7480 | 7480 | 8330 | 2710 |
200 | 3670 | 4110 | 4560 | 5920 | 6740 | 7590 | 7590 | 8440 | ||
Кококс+ Жакард | 190 | 4150 | 4590 | 5070 | 6590 | 7520 | 8480 | 8480 | 9400 | 3150 |
200 | 4190 | 4670 | 5150 | 6700 | 7630 | 8590 | 8590 | 9550 | ||
Кококс+ | 190 | 4260 | 4740 | 5180 | 6810 | 7770 | 8740 | 8740 | 9620 | 3220 |
200 | 4300 | 4780 | 5260 | 6890 | 7850 | 8880 | 8880 | 9810 | ||
Джоллі | 190 | 4960 | 5520 | 6070 | 8000 | 9110 | 10330 | 10330 | 11470 | 3780 |
200 | 5000 | 5550 | 6110 | 8030 | 9140 | 10360 | 10360 | 11510 | ||
Меріон | 190 | 5070 | 5630 | 6220 | 8220 | 9400 | 10590 | 10590 | 11880 | 3930 |
200 | 5070 | 5630 | 6220 | 8220 | 9400 | 10590 | 10590 | 11880 | ||
Телла | 190 | 5780 | 6520 | 7180 | 9510 | 10880 | 12290 | 12290 | 13620 | 4440 |
200 | 5810 | 6550 | 7220 | 9550 | 10920 | 12330 | 12330 | 13660 | ||
Етель | 190 | 5850 | 6550 | 7290 | 9590 | 11030 | 12470 | 12470 | 13920 | 4480 |
200 | 5890 | 6590 | 7330 | 9620 | 11070 | 12510 | 12510 | 13950 | ||
Коллет | 190 | 1010 | 11400 | 12730 | 16950 | 19540 | 22200 | 22200 | 24790 | 7440 |
200 | 1010 | 11400 | 12730 | 16950 | 19540 | 22200 | 22200 | 24790 | ||
Надиванчик | ППУ 2240 (5 см)+ тканина жакард | 1520 | ||||||||
Надиванчик К | ППУ 2240 (2,5см)+ Кокос/неткане полотно з кокосової койри/ (1см)+ППУ 2240 (2,5см)+ тканина жакард | 1740 | ||||||||
Надиванчик 2К | ППУ 2240 (4 см)+ Кокос/неткане полотно з кокосової койри/ (2 см)+ тканина жакард | 1890 | ||||||||
Фані | Стандартний розмір 120х60=1260 | 1740 | ||||||||
Фіора | Стандартний розмір 120х60=1405 | 2000 | ||||||||
Оріон | Стандартний розмір 120х60=1630 | 2260 |
Ціни на наматрацники та підматрацники
Назва / розмір | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наматрацник з бязі | 520 | 560 | 640 | 800 | 880 | 970 | 970 | 1080 |
Наматрацник водонепроникний | 490 | 520 | 540 | 670 | 750 | 820 | 820 | 930 |
Підматрацник | 340 | 370 | 370 | 420 | 450 | 490 | 490 | 500 |
Ціни на чохли
Назва / розмір | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жакард | 190/ 200 |
815 | 890 | 960 | 1260 | 1370 | 1445 | 1445 | 1590 |
Жакард з-л | 190/ 200 |
1185 | 1260 | 1330 | 1665 | 1775 | 1960 | 1960 | 2110 |
Трикотаж з-л | 190/ 200 |
1220 | 1330 | 1405 | 1850 | 2035 | 2220 | 2220 | 2405 |
Чохол на дитячі матраци | Стандартний розмір 120/60 см | 630 |
Ціни на ортопедичні ламелі
Назва товару | Стандарт (65 мм між ламелями) |
Стандарт + (45 мм між ламелями) |
Стандарт ++ (25 мм між ламелями) |
---|---|---|---|
Каркаси з ніжками | |||
Каркас з ніжками 1900*800 | 1500 | 1590 | 1670 |
Каркас з ніжками 1900*900 | 1550 | 1620 | 1730 |
Каркас з ніжками 1900*1000 | 1700 | 1820 | 1940 |
Каркас з ніжками 2000*800 | 1510 | 1600 | 1680 |
Каркас з ніжками 2000*900 | 1560 | 1640 | 1740 |
Каркас з ніжками 2000*1000 | 1730 | 1840 | 1950 |
Каркас з ніжками 1900*1200 | 2270 | 2370 | 2540 |
Каркас з ніжками 1900*1400 | 2310 | 2430 | 2590 |
Каркас з ніжками 1900*1600 | 2350 | 2480 | 2670 |
Каркас з ніжками 1900*1800 | 2530 | 2670 | 2880 |
Каркас з ніжками 2000*1200 | 2280 | 2390 | 2550 |
Каркас з ніжками 2000*1400 | 2330 | 2450 | 2610 |
Каркас з ніжками 2000*1600 | 2380 | 2540 | 2690 |
Каркас з ніжками 2000*1800 | 2560 | 2690 | 2900 |
Каркас з ніжками 2000*2000 | 3040 | 3260 | 3530 |
Вкладні каркаси | |||
Каркас вкладний 1900*800 | 1250 | 1340 | 1420 |
Каркас вкладний 1900*900 | 1300 | 1370 | 1480 |
Каркас вкладний 1900*1000 | 1450 | 1570 | 1690 |
Каркас вкладний 2000*800 | 1260 | 1350 | 1430 |
Каркас вкладний 2000*900 | 1310 | 1390 | 1490 |
Каркас вкладний 2000*1000 | 1480 | 1590 | 1700 |
Каркас вкладний 1900*1200 | 1970 | 2070 | 2240 |
Каркас вкладний 1900*1400 | 2010 | 2130 | 2290 |
Каркас вкладний 1900*1600 | 2050 | 2180 | 2370 |
Каркас вкладний 1900*1800 | 2230 | 2370 | 2580 |
Каркас вкладний 2000*1200 | 1980 | 2090 | 2250 |
Каркас вкладний 2000*1400 | 2030 | 2150 | 2310 |
Каркас вкладний 2000*1600 | 2080 | 2240 | 2390 |
Каркас вкладний 2000*1800 | 2260 | 2390 | 2600 |
Каркас вкладний 2000*2000 | 2740 | 2960 | 3230 |
Рамки в ліжко | |||
Рамка в ліжко односпальна | 1143 | ||
Рамка в ліжко двоспальна | 1810 | ||
Рамка в ліжко 180*200 | 1855 |
Ціни на букові ліжка(щит)
Назва / розмір | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліжко «Афіна» | - | - | - | - | - | - |
Ліжко «Діана» | - | 13360 | 14860 | 15830 | 17030 | 18460 |
Ліжко «Аммі» | 9060 | 9530 | - | - | - | - |
Ліжко «Дует» | 12690 | 15690 | - | - | - | - |
Ліжко «Дует Плюс» | 14630 | 18060 | - | - | - | - |
Ліжко «Венеція» | 6690 | 7430 | 9490 | 10530 | 11560 | 12660 |
Ліжко «Венеція-Люкс» | 7360 | 8230 | 11330 | 11830 | 12760 | 13960 |
Ліжко «Нота» | 5960 | 6890 | - | - | - | - |
Ліжко «Нота Плюс» | 7530 | 8390 | - | - | - | - |
Ліжко «Рената» | 5590 | 7030 | 7390 | 7960 | 9460 | 9730 |
Ліжко «Рената Люкс» | 6130 | 7230 | 8630 | 9230 | 10260 | 10460 |
Ліжко «Селена» | - | - | 13360 | 15060 | 16360 | 17690 |
Ліжко «Селена-Аурі» | - | - | 14290 | 16430 | 17630 | 19030 |
Ліжко «Титан» | - | - | 8490 | 9060 | 9430 | 10290 |
«Комод Тесса» | 10360 | |||||
«Комод Вега» | 11090 | |||||
«Тумба В2 » | 3930 | |||||
«Тумба Т2 » | 3490 | |||||
Ящик для «Дует/Нота»(2шт.) | 3500 | |||||
Ящик для «Дует/Нота»(2шт) | 5420(з дерев'яними боковинами) |
Всі ліжка комплектуються гнутими ламелями з ламінованої фанери товщиною 8 мм
Ціни на букові ліжка(масив)
Назва / розмір | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліжко «Афіна» | - | - | - | - | - | - |
Ліжко «Діана» | - | 15060 | 16630 | 17730 | 19090 | 20630 |
Ліжко «Аммі» | 10260 | 10730 | - | - | - | - |
Ліжко «Дует» | 14630 | 17760 | - | - | - | - |
Ліжко «Дует Плюс» | 18060 | 20230 | - | - | - | - |
Ліжко «Венеція» | 7530 | 8360 | 10560 | 11730 | 12890 | 14090 |
Ліжко «Венеція-Люкс» | 8230 | 9160 | 12460 | 12960 | 13990 | 15330 |
Ліжко «Нота» | 6760 | 7730 | - | - | - | - |
Ліжко «Нота Плюс» | 6930 | 7730 | - | - | - | - |
Ліжко «Рената» | 6360 | 7890 | 8390 | 8990 | 10560 | 12060 |
Ліжко «Рената Люкс» | 6890 | 8090 | 9660 | 10330 | 11460 | 11830 |
Ліжко «Селена» | - | - | 15130 | 16930 | 18460 | 19930 |
Ліжко «Селена-Аурі» | - | - | 16090 | 18430 | 19730 | 21330 |
Ліжко «Титан» | - | - | 9590 | 10260 | 10660 | 11630 |
«Комод Тесса» | 10990 | |||||
«Комод Вега» | 11730 | |||||
«Тумбка В2» | 4130 | |||||
«Тумба Т2» | 3690 | |||||
Ящик для «Дует/Нота»(2шт) | 3640 | |||||
Ящик для «Дует/Нота»(2шт) | 6320(з дерев'яними боковинами) |