Зниження ціни на ортопедичні матраци на незалежних пружинах.
З березня цього року наша компанія знижує ціни на ортопедичні матраци на незалежних пружинах Poket Spring. Таке зниження ціни на цей тим матраців зумовлене здешевленням вартості саме пружинних блоків. Нагадуємо, що пружинний блок Poket Spring називають незалежним пружинним блоком через те, що в ньому кожна пружина розміщена в окремому кармані, а де дозволяє кожній пружині працювати окремо одна від одної. Це є беззаперечною перевагою при виготовленні ортопедичних матраців, адже такі моделі мають хороший ортопедичний ефект – підтримують хребет у рівному положенні та анатомічний ефект – швидко підлаштовуються під форму вашого тіла.
Порівняльна таблиця зниження цін на ортопедичні матраци на незалежних пружинах.
| Назва / розмір | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | Грн./м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Джоллі» | 190 | 1140 | 1270 | 1430 | 1925 | 2210 | 2500 | 2500 | 2800 | 905 |
| 200 | 1165 | 1295 | 1450 | 1950 | 2230 | 2525 | 2525 | 2825 | ||
Після зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Джоллі» | 190 | 1115 | 1250 | 1390 | 1865 | 2150 | 2430 | 2430 | 2710 | 880 |
| 200 | 1135 | 1270 | 1415 | 1890 | 2170 | 2450 | 2450 | 2730 | ||
До зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Меріон» | 190 | 1290 | 1440 | 1610 | 2155 | 2465 | 2790 | 2790 | 3125 | 1005 |
| 200 | 1305 | 1455 | 1630 | 2175 | 2495 | 2820 | 2820 | 3155 | ||
Після зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Меріон» | 190 | 1280 | 1435 | 1590 | 2120 | 2430 | 2750 | 2750 | 3060 | 985 |
| 200 | 1295 | 1445 | 1600 | 2140 | 2455 | 2770 | 2770 | 3095 | ||
До зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Телла» | 190 | 1580 | 1770 | 1995 | 2675 | 3085 | 3500 | 3500 | 3920 | 1260 |
| 200 | 1600 | 1795 | 2015 | 2700 | 3105 | 3515 | 3515 | 3940 | ||
Після зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Телла» | 190 | 1470 | 1655 | 1850 | 2480 | 2855 | 3235 | 3235 | 3620 | 1200 |
| 200 | 1505 | 1690 | 1885 | 2520 | 2905 | 3290 | 3290 | 3680 | ||
До зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Етель» | 190 | 1675 | 1885 | 2105 | 2815 | 3235 | 3665 | 3665 | 4105 | 1320 |
| 200 | 1690 | 1895 | 2125 | 2840 | 3270 | 3700 | 3700 | 4145 | ||
Після зниження ціни | ||||||||||
| Ортопедичний матрац «Етель» | 190 | 1630 | 1835 | 2045 | 2725 | 3145 | 3550 | 3550 | 3975 | 1290 |
| 200 | 1650 | 1855 | 2065 | 2755 | 3170 | 3590 | 3590 | 4015 | ||
Можливо це не такі значні суми, як нам і вам хотілося б, але все ж економія. В будь-якому випадку це свідчить про те, що ми не є тією компанією, яка при збільшенні вартості складових збільшує ціну, а при зниженні ціни на комплектуючі її тримає на тому ж рівні. Чесне ціноутворення це те, до чого прагне колектив компанії Бонато.